TD-8840 TP Link ADSL2+ Modem LIQUIDACION
ADSL2/2 + Ethernet Modem Router con swith de 4 puertos TD-8840 es un dispositivo 2-en-1 que combina la función de un módem DSL y un router de 4 puertos 10/100 Mbps. Le provee una conectividad de alta velocidad a Internet a su casa o pequeña pficina.
Qué hace este producto
Equipo 2-en-1
El TD-8840 es un equipo 2-en-1, combina las funciones de un módem DSL y un router ethernet de 4 puertos 10/100 Mbps . Con el TD-8840 no es necesario comprar un router, el TD-8840 está diseñado para que fácilmente pueda crear una red cableada de alta velocidad y compartirla hasta con 4 computadoras u otros equipos ethernet para su hogar e Internet. Por lo tanto, evitará ell desorden de los cables ya que tiene un router dentro.
Acceso a Internet de alta velocidad
Fácil instalación y uso
El dispositivo viene con un CD de Asistente de Configuración que le ayudará paso a paso a completar la conexión a Internet, configuración de red inalámbrica y las configuraciones de seguridad. Esta característica permite que incluso los usuarios principiantes configuren los productos, sin sacrificar ninguna de las características clave, basta con utilizar el CD AUTOMÁTICO incluido para configurar su red rápidamente y sin complicaciones.
Varias funciones
El TD-8840 incluye un motor integrado de calidad de servicio que ayuda a priorizar el tráfico de Internet para permitir sin problemas las llamadas telefónicas por Internet (VoIP) y juegos en línea sin demoras. Además, este dispositivo incluye firewalls dobles y activos (filtrado de paquetes y NAT) para ayudar a proteger su red de posibles ataques a través de Internet. Configuración del TD-8840 es simple, ya que detecta automáticamente la configuración de DSL para establecer rápidamente una conexión a Internet.
Con la función de control parental, se pueden manejar fácilmente el tiempo de navegación por Internet para su hijo. Mediante el establecimiento de las reglas en nuestra página de administración, puede, por ejemplo, restringir a su niño de la navegación por Internet a partir de 18:00-20:30 de lunes a viernes.
CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE | |
---|---|
Botón | un interruptor de encendido/apagado |
Interfaces | 4 puertos 10/100Mbps RJ45 1 puerto RJ11 |
Suministro de Energía Externa | 9VDC/0.85A |
Estándares IEEE | IEEE 802.3, 802.3u |
Estándares ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 , ITU-T G.996.1, ITU-T G.997.1, ITU-T K.2.1 |
Estándares ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) |
Estándares ADSL + | ITU-T G.992.5 |
Indicador LED | Encendido, ADSL, Internet, 1, 2, 3, 4 |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 6.9*4.7*1.1 in.(174*120*28.8mm) |
CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE | |
---|---|
Calidad de Servicio | QoS Remarking basado en IPP/ToS, DSCP and 802.1p |
Redireccionamiento de Puertos | Servidor Virtual, DMZ, ACL(Access Control List) |
Puerto de Transferencia VPN | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
Protocolos ATM/P.P.P | ATM Forum UNI3.1/4.0, P.P.P sobre ATM (RFC 2364), P.P.P sobre Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), PVC - Hasta 8 PVCs |
Características Avanzadas | Traffic Shaping(ATM QoS) UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt; Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), DHCP reservation; Network Address Translation (NAT); Static Routing, RIP v1/v2 (optional); DNS Relay, DDNS IGMP Multicast, UPnP |
Security | NAT Firewall, MAC /IP Filtering |
Management | Gestión de la Configuración basada en Web (HTTP), gestión remota, Telnet, SNMP v1/2c, SNMP a través de EOC, actualización de firmware basado en Web, herramientas de diagnóstico |
OTROS | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | TD-8840 Splitter externo Cable telefónico RJ-11 Cable Ethernet RJ-45 Guía de instalación rápida CD de recursos Adaptador de corriente |
Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉) Temperatura de almacenamiento: -40℃ ~ 70℃ (-40℉ ~ 158℉) Humedad: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación |
-
Documento
-
- V4:
-
- V1:
-
-
Imagen del producto (Alta Resolución)
-
Software
¿Cómo encontrar la versión del hardware?
Por ejemplo: V1.6 = V1