
💳 3 cuotas sin interés
| ✓ | Todos los días con Cabal del banco Credicoop |
| ✓ | Miércoles y sábados con Visa de TODOS LOS BANCOS |
| ✓ | Viernes y sábados con Visa/Mastercard del banco BBVA |
📍 Solo en nuestros locales
A pedido
Proces. Intel Core Ultra 5 250KF Plus 18 Cores S/video S/cooler S1851
- Marca: Intel (P/N: BX80768250KF)
Elegí con quién querés hablar
Producto a pedido, sujeto a disponibilidad del mayorista. Entrega estimada: 3 días hábiles desde la confirmación del pago. Si no hay stock, te devolvemos el total. Medidas y peso aproximados, según el fabricante.
Alto rendimiento con arquitectura híbrida. · Ideal para gaming y tareas exigentes. · Listo para DDR5 y PCIe 5.0. · Más información: BX80768250KF
Identificación del Producto
- Marca: Intel
- P/N: BX80768250KF
- EAN: 5032037284745
Dimensiones y Garantía
- Medidas: 11.5 x 4.5 x 10 cm
- Peso: 0.1 kg
Información del fabricante
| Arquitectura / Serie | Intel® Core™ Ultra (Series 2) – Arrow Lake |
| Segmento | Desktop |
| Núcleos / Hilos | 18 núcleos (6 Performance + 12 Efficient) / 18 hilos |
| Frecuencia Máxima | Hasta 5.3 GHz |
| Frecuencia Base | P-core: 4.2 GHz / E-core: 3.3 GHz |
| Frecuencia Turbo E-core | Hasta 4.6 GHz |
| Caché | 30 MB Intel® Smart Cache |
| Caché L2 | 30 MB |
| Litografía | TSMC N3B |
| TDP Base / Turbo | 125 W / 159 W |
| Gráficos Integrados | No (sin iGPU) |
| Memoria Soportada | Hasta 256 GB DDR5 (7200 MT/s) |
| Canales de Memoria | 2 |
| ECC | No |
| Socket | FCLGA1851 |
| PCI Express | PCIe 5.0 y 4.0 (hasta 24 líneas) |
| Configuraciones PCIe | 1x16+2x4 / 2x8+2x4 / 1x8+4x4 |
| DMI | Versión 4.0 (hasta 8 carriles) |
| Thunderbolt | Compatible con Thunderbolt 4 |
| IA (CPU) | Hasta 22 TOPS (Int8) |
| NPU | Intel® AI Boost (hasta 13 TOPS) |
| Frameworks IA | OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
| Tecnologías destacadas | Intel® Thread Director, Turbo Boost 2.0, Speed Shift |
| Virtualización | VT-x, VT-d, EPT |
| Seguridad | AES-NI, Boot Guard, OS Guard, TDT |
| Temperatura Máxima | 105 °C |
| Fecha de Lanzamiento | Q1 2026 |
chat
Comentarios (0)